Tipo de Mouse de computadora / Mouse Redragon Cobra FPS M711
Tipo de Mouse | Gamer |
Modo de Uso | Gaming |
Orientación de la mano | Diestro |
¿Mouse Ergonómico? | Sí |
¿Mouse para túnel carpiano? | Parcialmente recomendado |
¿Mouse portátil? | Tamaño medio |
¿Mouse recargable? | No |
¿Mouse de Oficina? | Sí |
¿Mejor Mouse Gamer Redragon? | 9 |
Conectividad e Interfaces
¿Mouse Conexión Híbrida o múltiples? | No |
¿Mouse Inalámbrico? | No |
¿Mouse con cable? | Sí, 180cm de cable trenzado |
¿Mouse Bluetooth? | No |
¿Mouse USB? | Sí, USB Gold Plated |
Tecnología y Sensor
Tipo de sensor | Óptico |
Tecnología del sensor | PixArt 3360 |
Mouse mecánico / bola | No |
Resolución del sensor DPI máximo | 24000 DPI |
Resolución del sensor DPI mínimo | 100 DPI |
Velocidad radiofrecuencia de respuesta HZ | 125 / 250 / 500 / 1000 HZ |
Velocidad de escaneo del sensor FPS | 12000 FPS |
IPS (Inches Per Second) | 250 IPS |
Aceleración máxima del sensor en fuerza G | 50G ACC |
Iluminación y Diseño
¿Mouse Gamer RGB? | Sí, RGB 16,8 millones de colores |
Color de la carcasa | Negra |
Material del Mouse | Plástico ABS |
¿Incluye mousepad? | No |
¿Mouse con sistema de pesas? | No |
Botones y Funcionalidades
Cantidad de botones | 9 Botones |
Cantidad de botones programables | 8 Botones Programables |
¿Mouse con botones laterales? | Sí |
¿Mouse con rueda de desplazamiento? | Sí |
Mouse silencioso | Mecánico con Switch Omron de 50 millones de clics |
Mouse táctil | No |
Compatibilidad Software y Configuración
Sistemas operativos compatibles | Windows, Android, IOS, macOS, Linux |
Mouse con memoria interna para guardar configuraciones | Sí, 5 modos de memoria configurables DPI / RGB / Botones / Hz |
Dimensiones y Peso
Largo | 127 |
Ancho | 66 |
Altura | 40 |
Peso | 105 Gramos |
Identificadores del Producto
Marca | Redragon |
Línea | |
Modelo | M711 |
Modelo alfanumérico | RDM711 |
Otros
Es compatible con Marcas: | Intel, AMD, Microsoft, Nvidia, Lenovo, Asus, HP, Dell, Acer, Seagate, MSI, Gigabyte |
