Características Generales
Marca del Celular | Apple |
Modelo Específico | iPhone 16 Pro Max |
¿Cuándo se lanzó este celular? | 20 de septiembre de 2024 |
¿A qué gama pertenece? (Alta, Media, Baja) | Alta (flagship) |
Pantalla y Resolución
¿Qué tecnología tiene la pantalla? | LTPO Super Retina XDR OLED |
¿Cuál es el tamaño de la pantalla? (en pulgadas) | 6.9″ diagonal |
¿Qué resolución de pantalla ofrece? (píxeles) | 2868 × 1320 (≈460 ppi) |
¿Qué fluidez tiene la pantalla? (Frecuencia de actualización en Hz) | ProMotion hasta 120 Hz |
¿Qué tan brillante es la pantalla? (Brillo máximo en nits) | 1 000 nits típico, 1 600 nits pico HDR, 2 000 nits outdoor |
¿Qué tipo de protección tiene la pantalla? | Ceramic Shield (última generación) |
Rendimiento / Potencia y Procesadores
¿Qué procesador usa este celular? (Chipset) | Apple A18 Pro |
¿Cuántos núcleos tiene el procesador? | CPU de 6 núcleos (2 performance + 4 eficiencia); GPU de 6 núcleos; Neural Engine de 16 núcleos |
Procesador de Gráficos (GPU) | GPU integrada de 6 núcleos |
¿Es compatible con redes 5G? | Sí |
Cámaras y Megapíxeles
¿Cuántos megapíxeles tiene la cámara principal? | 48 MP Fusion (24 mm ƒ/1.78) |
¿Cuántas cámaras traseras incluye? | Tres (48 MP wide, 48 MP ultra‑wide, 12 MP telefoto periscopio 5×) |
¿Qué tipos de lentes/funciones tiene la cámara principal? | Sensor‑shift OIS, 2× telefoto secundario, 5× telefoto periscopio, Photonic Engine, Smart HDR 5 |
¿En qué calidad graba video la cámara trasera? | 4K a 120 fps, Dolby Vision |
¿Cuántos megapíxeles tiene la cámara frontal (selfie)? | 12 MP |
¿Qué funciones tiene la cámara frontal? | Face ID, Deep Fusion, Smart HDR 5, modo retrato |
Batería y Velocidad de Carga
¿Qué capacidad de batería tiene? (mAh) | ≈4 685 mAh |
¿Soporta carga rápida? (Potencia en W) | Carga por cable USB‑C hasta aprox. 27 W; MagSafe hasta 25 W |
¿Tiene carga inalámbrica? | Sí, MagSafe y Qi 2 |
¿Cuánto dura la batería? (Uso Mixto) | Hasta 33 h reproducción de video mixto |
Conectividad
¿Qué estándar Wi‑Fi tiene? | Wi‑Fi 7 |
¿Qué versión de Bluetooth usa? | Bluetooth 5.3 |
¿Tiene NFC para pagos móviles? | Sí |
¿Tiene GPS? | Sí (GPS dual‑frecuencia L1/L5 + GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC) |
¿Qué tipo de puerto de carga/datos usa? | USB‑C 3.2 Gen 2 (10 Gbps); DisplayPort |
¿Tiene conector para auriculares (Jack 3.5 mm)? | No |
Almacenamiento y Memoria
¿Cuánto almacenamiento interno tiene? (GB) | 256, 512, 1 TB |
¿Cuánta memoria RAM tiene? (GB) | 8 GB LPDDR5X |
¿Se puede expandir la memoria con tarjeta SD? | No |
Sistema Operativo y Software
¿Qué sistema operativo utiliza? | iOS |
Versión del Sistema Operativo | iOS 18 (actualizable) |
¿Tiene capa de personalización? (Interfaz de usuario) | No (UI nativa Apple) |
¿Cuántos años de actualizaciones de software recibe? | 5–6 años |
Diseño, Dimensiones y Colores
¿De qué materiales está hecho el cuerpo? | Titanio grado 5, trasera de vidrio Ceramic Shield |
¿Es resistente al agua y polvo? (Certificación IP) | IP68 (hasta 6 m por 30 min) |
¿Cuáles son sus dimensiones? (Alto x Ancho x Grosor en mm) | 163 × 77.6 × 8.25 mm |
¿Cuánto pesa el celular? (gramos) | 227 g |
¿En qué colores está disponible? | Desert Titanium, Natural Titanium, White Titanium, Black Titanium |
Sensores, Altavoces, Lápiz Pen, Accesorios Incluidos en la Caja
¿Qué sensores incluye? (Huella, Facial, etc.) | Face ID 3D, giroscopio, acelerómetro, barómetro, proximidad, brújula, LiDAR |
¿Qué tipo de altavoces tiene? | Estéreo, audio espacial (Dolby Atmos) |
¿Soporta lápiz óptico (Stylus)? | No oficialmente (sin Apple Pencil) |
¿Qué viene incluido en la caja? | iPhone, cable USB‑C a USB‑C, guía rápida |
Identificadores del Producto GTIN, MPN, SKU
GTIN (Número Global de Artículo Comercial): | UPC 195949805073 / 195949805080 / 195949805813 |
MPN (Número de Parte del Fabricante): | MYW33LL/A, MYW63LL/A, MYW73LL/A |
SKU (Unidad de Mantenimiento de Stock): |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.